Pudding vanillesmaak met toegevoegde vitamines en mineralen, met suikers en zoetstoffen. Rijk aan eiwitten, rijk aan vezels en vetarm. Bevat slechts 149 kcal per pudding! Geschikt als tussendoortje of als aanvulling op de dagelijkse voeding.
Gebruiksadvies:
Doe ongeveer 200 ml water in een shaker of kom en voeg 6 afgestreken maatschepjes (toegevoegd aan het blik) Modifast ProtiPlus toe, meng krachtig tot het poeder helemaal is opgelost. Laat 1 - 2 minuten rusten. Snel een lekkere maaltijd bereiden? Neem 1 eiwitrijke Modifast pudding + 1 portie groenten en 1 mager melkproduct.
Voedingswaarden: | 100 g: | *RI 100g: | Per | *RI portie: |
Energie | 1377 kJ/ 327 kcal | 627 kJ/ 149 kcal | ||
Vetten | 3 g | 1,4 g | ||
- waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,1g | ||
Koolhydraten | 27 g | 13,2 g | ||
- waarvan suikers | 5,3 g | 2,4 g | ||
Vezels | 18 g | 8,1 g | ||
Eiwitten | 39 g | 18 g | ||
Zout | 2,25 g | 1,01 g | ||
Vitamine A | 806 mcg | 101% | 363 mcg | 45% |
Vitamine D | 4,9 mcg | 98% | 2,2 mcg | 44% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Thiamine (B1) | 2,1 mg | 191% | 0,95 mg | 86% |
Riboflavine (B2) | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Vitamine B6 | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Foliumzuur | 236 mcg | 118% | 106 mcg | 53% |
Calcium | 1039 mg | 130% | 468 mg | 58% |
Magnesium | 304 mg | 81% | 137 mg | 36% |
IJzer | 18 mg | 129% | 8,1 mg | 58% |
Zink | 13 mg | 130% | 5,9 mg | 59% |
*RI - Referentie-inname.
Ingrediëten:
Melkeiwitten, glucosestroop, vezels (acaciagom, inuline, fructo-oligosaccharide, tarwe (gluten), magere melkpoeder, verdikkingsmiddel: carragenen, palmolie, mineralen (magnesiumcarbonaat, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat), aroma's, kleurstof: carotenen, emulgator: mono- en van vetzuren veresterd met azijnzuur, zout, zoetstoffen: acesulfaam K en aspartaam, vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur), antioxidant: tocoferolrijk extract. Bevat een bron van fenlylalanine. Kan sporen van ei en gluten bevatten.